← Volver a Hospitalidad Puerto Rico
Planes gratis y pruebas gratis
Revisamos cada herramienta del directorio en la página oficial de su suplidor. Última revisión: 25 de octubre de 2026. 12 tienen plan gratis, 13 solo tienen prueba gratis y 77 no lo indican en las páginas que leímos.
“No indicado” quiere decir que no lo encontramos en la página pública del suplidor. Solo marcamos Puerto Rico cuando el suplidor lo dice. Los detalles de cada plan aparecen en inglés, tal como en la fuente. In English.
102 herramientas en la lista
| Herramienta | Categoría | Plan gratis | Prueba gratis | Disponibilidad | Puerto Rico | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7shifts | Horarios y personal | Sí Free plan with basic scheduling and team communication | 14 days on Pro, no credit card | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Backbar | Inventario y costos | Sí Basic plan $0/month per location (inventory) | 1 month on Essential or Professional | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Bookboost | Mensajería y voz con IA para huéspedes | Sí AI Agent draft mode free forever (requires paid Unified Inbox); first 150 autonomous conversations free | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| DishPenny | Inventario y costos | Sí Free beta: full current workflow, no account or card needed | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| FloGPT | Mensajería y voz con IA para huéspedes | Sí Free plan $0/month: 100 messages/month, 1 workflow (call/SMS usage billed) | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Homebase | Horarios y personal | Sí Basic plan $0 for 1 location, up to 10 employees | 14 days of All-in-One, no credit card | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| MENU TIGER | Menús y páginas web | Sí Free plan $0/month, 75 orders/month, QR ordering and online menu | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Mitti (by SafetyCulture) | Seguridad alimentaria y HACCP | Sí Free plan for teams up to 10: 5 active inspection templates, up to 300 AI credits/seat/month, basic analytics | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Perfect Venue | Reservaciones y day passes | Sí Free plan: CRM, BEOs, proposals, payments and events calendar | 14 days, no credit card | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Sling | Horarios y personal | Sí Shift scheduling free for up to 30 users | 15 days | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| SpotOn | POS y órdenes | Sí Restaurant plans "start at $0" (see page for terms) | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Square for Restaurants | POS y órdenes | Sí Square Free plan, starting at $0 (card processing fees apply) | 30 days on Square Plus and Premium | Página de precios de EE. UU. (squareup.com/us) | No indicado | Ver página oficial |
| BevSpot | Inventario y costos | No indicado | Free trial with full feature access (length not stated) | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Deputy | Horarios y personal | No indicado | Up to 31 days, no credit card | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| FoodDocs | Seguridad alimentaria y HACCP | No indicado | 14 days, no credit card | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Gratuity Solutions | Horarios y personal | No indicado | 30-day free pilot, no credit card | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| hotelkit | Operaciones y housekeeping | No indicado | 30 days | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Ladle (ComplianceMate) | Seguridad alimentaria y HACCP | No indicado | 14 days on AuditApp, no credit card | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Planday | Horarios y personal | No indicado | 30 days, no credit card | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| PriceLabs | Revenue management (precios y tarifas) | No indicado | 30 days, no credit card | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| RoomPriceGenie | Revenue management (precios y tarifas) | No indicado | 14 days, no credit card | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| RoomRaccoon | Sistema de propiedad (PMS) | No indicado | 14-day demo account after a demo call, no credit card | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| SiteMinder | Sistema de propiedad (PMS) | No indicado | 14 days | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| VenueStack | Reservaciones y day passes | No indicado | Free trial offered (length not stated) | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| When I Work | Horarios y personal | No indicado | 14 days, no credit card | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Agilysys InfoGenesis | POS y órdenes | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Akia | Mensajería y voz con IA para huéspedes | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| apaleo | Sistema de propiedad (PMS) | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Asksuite | Mensajería y voz con IA para huéspedes | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Atomize | Revenue management (precios y tarifas) | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| BentoBox | Menús y páginas web | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Birdeye | Reseñas y reputación | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Canary Technologies | Mensajería y voz con IA para huéspedes | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| ChowNow | Menús y páginas web | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Cloudbeds | Sistema de propiedad (PMS) | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Clover | POS y órdenes | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| ConverseNow | Mensajería y voz con IA para huéspedes | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Crunchtime | Inventario y costos | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Culinary Agents | Reclutamiento | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Duetto | Revenue management (precios y tarifas) | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Duve | Mensajería y voz con IA para huéspedes | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| eviivo | Sistema de propiedad (PMS) | No indicado | Dice que no ofrece pruebas gratis | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Flexkeeping | Operaciones y housekeeping | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Fountain | Reclutamiento | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Fourth (HotSchedules) | Horarios y personal | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| GoTab | Órdenes en piscina y playa | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Harri | Horarios y personal | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Hcareers | Reclutamiento | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| HiJiffy | Mensajería y voz con IA para huéspedes | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| HostReply | Mensajería y voz con IA para huéspedes | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Hudini | Órdenes en piscina y playa | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| IDeaS | Revenue management (precios y tarifas) | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| innRoad | Sistema de propiedad (PMS) | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Instawork | Horarios y personal | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| INTELITY | Órdenes en piscina y playa | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Kickfin | Horarios y personal | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Lighthouse | Revenue management (precios y tarifas) | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Lightspeed Restaurant | POS y órdenes | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Little Hotelier | Sistema de propiedad (PMS) | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Loman | Mensajería y voz con IA para huéspedes | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| MarginEdge | Inventario y costos | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| MarketMan | Inventario y costos | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Menufy | Menús y páginas web | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Mews | Sistema de propiedad (PMS) | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Monobot.AI | Mensajería y voz con IA para huéspedes | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| More Good Reviews | Reseñas y reputación | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| OpenTable | Reservaciones y day passes | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Optii | Operaciones y housekeeping | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Oracle Simphony | POS y órdenes | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Ottimate | Inventario y costos | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Ovation | Reseñas y reputación | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Owner.com | Menús y páginas web | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Partender | Inventario y costos | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Podium | Reseñas y reputación | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Popmenu | Menús y páginas web | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| QikServe (Access Group) | Órdenes en piscina y playa | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Quore | Operaciones y housekeeping | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Qwick | Horarios y personal | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| ResortPass | Reservaciones y day passes | No indicado | No indicado | No indicado | Tiene resorts de Puerto Rico en su página (p. ej., Dorado, San Juan) | Ver página oficial |
| Restaurant365 | Inventario y costos | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Resy | Reservaciones y day passes | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| ReviewPro (Shiji) | Reseñas y reputación | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Revinate | Reseñas y reputación | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Sculpture Hospitality | Inventario y costos | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| SevenRooms | Reservaciones y day passes | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Shift4 | POS y órdenes | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Slang.ai | Mensajería y voz con IA para huéspedes | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| SmartSense (formerly Jolt) | Seguridad alimentaria y HACCP | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Squadle (Crunchtime) | Seguridad alimentaria y HACCP | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Sunday | Órdenes en piscina y playa | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| The Hospitality Insider | Inventario y costos | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| ThinkReservations | Sistema de propiedad (PMS) | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Toast | POS y órdenes | No | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Tock | Reservaciones y day passes | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| TrackNest | Operaciones y housekeeping | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Tripleseat | Reservaciones y day passes | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| TrustYou | Reseñas y reputación | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Vendeglatas.hu | POS y órdenes | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Welcome Book Builder | Mensajería y voz con IA para huéspedes | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| WISK | Inventario y costos | No indicado | Sin prueba gratis; garantía de devolución de 60 días | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Wonolo | Horarios y personal | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
| Workstream | Reclutamiento | No indicado | No indicado | No indicado | No indicado | Ver página oficial |
Recibe por email las nuevas herramientas gratis
Un email a la semana con herramientas nuevas, planes gratis y consejos para tu negocio.
Un email a la semana. Al suscribirte, recibes gratis el Restaurant & Bar Ops Starter Kit (en inglés). Puedes darte de baja cuando quieras.
— HospitalityStack